Skip to content
轨到轨,通用运算放大器
- 产品结构:环氧塑料非气密性实体封装
- 结构特征:环境适应性强、体积小、重量轻、可靠性高
- 电特性:低失调电压、 高增益带宽、轨到轨输出
- 典型应用:传感器、光电二极管前置放大、有源滤波、检测设备、 A/D 转换驱动
- 静电放电敏感等级:3A 级,5000V,湿敏等级:2级
- QZJ840615 – 半导体模拟集成电路“七专”技术条件,军筛,普军规范
参数/型号 | RS12X | RS22X | RS32X | RS633X |
---|
VS 电源电压(V) | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 |
VI 输入电压(V) | VS±0.5 | VS±0.5 | VS±0.5 | VS±0.5 |
II 输入电流(mA) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
PD 最大功耗(W) | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 |
工作温度(℃) | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -55~125 |
VIO 输入失调电压(mV) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
IIO 输入失调电流(pA) | 1 | 1 | 1 | 1 |
IIB 输入偏置电流(pA) | 1 | 1 | 1 | 1 |
IOS 输出短路电流(mA) | 110 | 27 | 54 | 55 |
IQ 静态电流(μA) | 12 | 26 | 60 | 58 |
IQ(OFF) 关闭静态电流(μA) | 1 | 1 | 1 | 1 |
VICR 输入共模电压范围(V) | -0.1~5.6 | -0.1~5.6 | -0.1~5.6 | -0.1~5.6 |
VOP 输出电压摆幅(mV) | 3 | 6 | 8 | 8 |
KCMR 共模抑制比(dB) | 62~90 | 62~75 | 57~75 | 60~80 |
KSVR 电源电压抑制比(dB) | 68~95 | 73~90 | 73~90 | 72~90 |
AOL 开环电压增益(dB) | 92~110 | 92~110 | 85~100 | 100~110 |
SR 压摆率(V/μs) | 0.05 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
GBW 增益带宽乘积(MHz) | 0.15 | 0.5 | 1.1 | 1.1 |
tON 开启时间(μs) | 20 | 20 | 20 | 20 |
tOFF 关闭时间(μs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
tR 过载恢复时间(μs) | – | 5 | 2.3 | 2.3 |
参考: