多协议航电总线产品

多协议航电总线产品,即是将多种航电总线集成在同一块板卡,或置于同一个模块上,实现多种功能输出,也叫多功能卡,多合一航电卡等。常见的组合方式是,将MIL-STD-1553B,ARINC 429/717,ARINC 708等协议一起集成。
本页列出目前主流的多协议航电总线卡,点击型号可了解详细信息:
- 按照常用的规格分为:板卡,嵌入式模块,便携式设备
- 列标题为外形规格及产品型号;
- 每行内容为该型号产品的生产厂家,以及支持的协议通道数;
- 个别模块化配置的产品,所有通道的最大数量不能同时满足;
板卡类/BOARDS – PCI,PCIe,PXI/PXIe
| 型号/协议 | 生产厂家 | 1553B | A429 | A717 | A708 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI | |||||
| PCIC-MA4 | Altadt | 5 | 8 | 2 | – |
| PCIe | |||||
| PCIEC4L-MA4 | Altadt | 5 | 8 | 2 | – |
| OmniBus II PCIe | Ballard | 4 | 32 | 16 | 8 |
| cPCI/PXI/PXIe | |||||
| MP2908-PXI | 国产 | – | 20 | – | 2 |
| PXI-MA4 | Altadt | 5 | 8 | 2 | – |
| OmniBus II PXIe | Ballard | 4 | 32 | 16 | 8 |
嵌入式模块/EMBEDDED – PMC,XMC,PC104
| 型号/协议 | 生产厂家 | 1553B | A429 | A717 | A708 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMC | |||||
| PMC-MA4 | Altadt | 5 | 8 | 2 | – |
| MP5 | Ballard | 8 | 22 | 4 | 4 |
| XMC | |||||
| RAR15XF | Abaco | 4 | 18 | – | – |
| XMC-MA4 | Altadt | 5 | 8 | 2 | – |
| ME5 | Ballard | 8 | 22 | 4 | 4 |
| PC104 | |||||
| PC104P-AM4 | Altadt | 2 | 8 | 4 | – |
| PE1000 | Ballard | 2 | 28 | 4 | 4 |
| EXC-PC104* | Excalibur | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
便携式设备/PORTABLE – USB,Thunderbolt,Ethernet
| 型号/协议 | 生产厂家 | 1553B | A429 | A717 | A708 |
|---|---|---|---|---|---|
| USB | |||||
| MP2908-USB | 国产 | – | 8 | – | 2 |
| USB-MA4 | Altadt | 2 | 8 | 4 | – |
| UA1500 | Ballard | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Thunderbolt | |||||
| RAR15XF-TB | Abaco | 4 | 18 | – | – |
| TBOLT-MA4 | Altadt | 2 | 8 | 4 | – |
| Ethernet | |||||
| ENET-MA4 | Altadt | 2 | 8 | 4 | – |
| OmniBusBox II | Ballard | 8 | 64 | 32 | 16 |
不同品牌多协议航电总线产品特征不同,应用场合也不完全一样,了解详细信息请联系我们。
