电压基准电路
电压基准电路一般应用于调节电压和电流基准,供电稳压,电压监测,精密电压基准等。器件采用环氧塑料非气密性实体封装,环境适应性强,体积小,重量轻,可靠性高。

器件采用 SOT-23 和 TO-92 两种封装外形。具有低噪声,低输出阻抗的特性,提供可调输出电压至 36V,电流 0.5 mA~100 mA,且具备温度补偿,快速启动响应的能力。
器件具备 3A/4000V 静电放电敏感等级,且符合 QZJ840615 规范,完全满足军品要求。
器件主要参数如下:
参数 | 主要指标 |
---|---|
封装结构 | SOT23/TO-92 环氧塑料非气密性封装 |
VKA 负极到正极电压(V) | 36 |
IKA 负极到正极电流(mA) | 0.5~100 |
PD 最大功耗(mW) | 300(SOT-23)/700(TO-92) |
工作温度(℃) | -55~125 |
VREF 基准电压 | 2.5%(VKA=VREF,IKA=10mA) |
ΔVREF 基准电压温度偏离(mV) | 40(VKA=VREF,IKA=10mA,-55 ≤ TA ≤ 125) |
ΔVREF/ΔVKA 电压变化比(mV/V) | -2.7~-2.0(IKA=10mA) |
IREF 基准电流(μA) | 4.0(IKA=10mA,R1=10kΩ,R2=∞) |
ΔIREF 基准电流温度偏离(μA) | 4.0(VKA=VREF,IKA=10mA,R2=∞,-55 ≤ TA ≤ 125) |
IKA(MIN) 最小负极电流(mA) | 0.7(VKA=VREF) |
IKA(OFF) 断态负极电流(μA) | 0.5(VKA=36V,VREF= 0) |
RKA 动态电阻(Ω) | 0.5(VKA=VREF,IKA=1mA~100mA,f≤1KHz) |
典型应用:
