FLIR TG系列手持式红外热像仪
FLIR 对TG系列的定位很直接:经济实惠。相比于Ex系列,其红外分辨率为入门级的160 x 120,内置存储,不支持全辐射数据记录,帧频也低,但胜在价格便宜。但可靠性及品质以及服务并未缩水,非常适用于电工,暖通,空调,制冷,工业熔炉等偏“耗材”场合。
TG系列的每款产品都各有特色,其主要参数对比如下:
型号/参数 | IR分辨率 | 最高测温 | NETD | 屏幕 | 其他特征 |
---|---|---|---|---|---|
TG297 | 160 x 120 | 1030°C | 70mK | 2.4英寸 | 高温测量 |
TG275 | 160 x 120 | 550°C | 70mK | 2.4英寸 | |
TG267 | 160 x 120 | 330°C | 70mK | 2.4英寸 | Type K |
TG165-X | 80 x 60 | 300°C | 70mK | 2.4英寸 | |
TG-167 | 80 x 60 | 380°C | 150mK | 2英寸 | |
TG-165 | 80 x 60 | 380°C | 150mK | 2英寸 | |
TG-135 | 80 x 60 | 150°C | 150mK | 1.8英寸 | |
TG-130 | 80 x 60 | 150°C | 150mK | 1.8英寸 |
- 点击产品型号查看详细信息
- 标记为红色的产品已经停止销售