FLIR Exx系列手持式红外热像仪
- 易于操作:便于单手操作的按钮,高清触摸屏,FLIR新一代操作界面
- 高配置:首次在Exx系列中实现640 x 480像素红外分辨率,测温范围更高达1500℃
- 灵活性:支持镜头更换,并支持FLIR Inspection Route 巡检功能
FLIR Exx系列技术参数:
参数/型号 | E52 | E54 | E76 | E86 | E96 | E98 |
---|---|---|---|---|---|---|
IR分辨率 | 240 × 180 | 320 × 240 | 320 × 240 | 464 × 348 | 640 × 480 | 640 × 480 |
UltraMax | – | – | 640 × 480 | 928 × 696 | 1280 × 960 | 1280 × 960 |
像元间距 | 17µm | 17µm | 17µm | 17µm | 12µm | 12µm |
NETD | <0.05˚C | <0.04˚C | <0.03˚C | <0.03˚C | <0.03˚C | <0.03˚C |
IFOV | 1.75 mrad | 1.31 mrad | 1.31 mrad | 0.9 mrad | 0.66 mrad | 0.66 mrad |
测温范围 | -20 ~ +550℃ | -20 ~ +650℃ | -20 ~ +650℃ | -20 ~ +1500℃ | -20 ~ +1500℃ | -20 ~ +1500℃ |
扩展测温 | – | – | 1000℃ | – | – | – |
调焦 | 手动 | 手动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
激光测距 | – | – | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
面积测量 | – | – | – | 支持 | 支持 | 支持 |
可换镜头 | – | – | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
点测温 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 5个 |
区域测温 | 1个 | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 5个 |
数字变焦 | 1 – 4x | 1 – 4x | 1 – 4x | 1 – 4x | 1 – 8x | 1 – 8x |
共同特征:
探测器类型 | 非制冷型红外探测器 |
波长范围 | 7.5 – 14.0 µm |
图像帧频 | 30Hz |
测温精度 | ±2°C或读数的±2% |
最小对焦距离 | 0.15米(24°) |
显示屏 | 4英寸640 × 480像素触摸屏 |
调色板 | 内置7种 |
图像模式 | 红外,可见光,MSX,画中画 |
可见光相机 | 500万像素,53°× 41°FOV,内置LED灯 |
激光指示器 | 二类激光,按钮激活 |
软件 | FLIR Thermal Studio |
存储介质 | 可拆卸SD卡 |
图像文件格式 | 包含测量数据的JPEG |
辐射红外视频 | csq格式至SD卡或计算机 |
非辐射视频 | H.264格式至SD卡 |
通信接口 | USB,蓝牙,WiFi,HDMI |
供电 | 锂电池,约2.5小时 |
尺寸 | 27.8×11.6×11.3 cm |
重量 | 1 kg(含电池) |
FLIR Exx系列已停产型号:
型号 | 主要性能参数 |
---|---|
E95 | 分辨率 464 x 348,最高测温1500℃,4英寸屏幕,可换镜头,支持距离面积测量 |
E85 | 分辨率 384 x 288,最高测温1200℃,4英寸屏幕,可换镜头,支持距离面积测量 |
E75 | 分辨率 320 x 240,最高测温1000℃,4英寸屏幕,可换镜头,支持距离测量 |
E60 | 分辨率 320 x 240,最高测温650℃,3.5英寸屏幕 |
E53 | 分辨率 240 x 180,最高测温650℃,4英寸屏幕 |
E50 | 分辨率 240 x 180,最高测温650℃,3.5英寸屏幕 |
E40 | 分辨率 160 x 120,最高测温650℃,3.5英寸屏幕 |
E30 | 分辨率 160 x 120,最高测温350℃,3.5英寸屏幕 |