PCMCIA和ExpressCard规格1553B和ARINC 429卡
PCMCIA & ExpressCard
PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association),也叫PC Card,是一种古老的计算机外设标准,1990年提出。其最新版本被称为CardBus。其长宽固定,根据厚度不同分为Type I,Type II和Type III。在PCMCIA时代,由于USB接口的速率比较低,在很多移动平台上,PCMCIA得到了大量应用,几乎所有的笔记本电脑都配备PCMCIA插槽。
2003年,ExpressCard标准提出,PCMCIA慢慢被淘汰。
ExpressCard 基于PCI Express总线,其性能较PCMCIA有很大的提高,外形有54mm和34mm两种。但是ExpressCard并没有流行起来。由于USB接口的速度和便利性优势,大量的外设都采用了USB接口,ExpressCard可谓生不逢时。2011年,Thunderbolt标准发布后,ExpressCard开始慢慢消失。
说起来,PCMCIA和ExpressCard是两种“过时”的外设形式,在在航电总线领域,还有用武之地。一些老旧的平台的延续,仍然需要该种接口的设备。目前仍然有主流厂家在生产这两种规格的航电总线产品。
PCMCIA 和 ExpressCard 1553B适配器:
型号/参数 | 规格 | 品牌 | 通道数量 | 功能 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
PCMCIA | |||||
PCCD-1553 | Type II | Altadt | 1-2 | 双,全 | 软件丰富,功能强大,五年保修 |
RPCC-D1553 | Type II | Abaco | 1-2 | 单,全 | 原Ge产品 |
EXC-1553PCMCIA | Type II | Excalibur | 1-2 | 单,全 | 经典产品,功能丰富 |
ExpressCard | |||||
ECD54-1553 | 54mm | Altadt | 1-2 | 双,全 | 软件丰富,功能强大,五年保修 |
R15-EC | 54mm | Abaco | 1-2 | 单,全 | 原Ge产品 |
EXC-1553ExCARD | 54mm | Excalibur | 1-2 | 单,全 | 经典产品,功能丰富,支持LabView |
PCMCIA 和 ExpressCard ARINC 429/717适配器:
型号/参数 | 规格 | 品牌 | 通道数 | 收发 | 717支持 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCMCIA | ||||||
PCCD-A429 | Type II | Altadt | 8 | 部分可配 | 是 | 软件丰富,五年保修 |
RCEI-715A | Type II | Abaco | 12 | 固定 | 是 | 原Ge产品,通道数多 |
DAS-429PCMCIA | Tyee II | Excalibur | 10 | 部分可配 | 否 | 经典型号,便捷易用 |
ExpressCard | ||||||
ECD54-A429 | 54mm | Altadt | 8 | 部分可配 | 是 | 软件丰富,五年保修 |
RAR-EC | 54mm | Abaco | 11 | 固定 | 是 | 原Ge产品,通道数多 |
DAS-429ExCARD | 54mm | Excalibur | 10 | 部分可配 | 否 | 易用,支持NI Labview |
随着新标准的出现以及平台的演化,PCMCIA和ExpressCard产品已非市场主流。便携式移动航电总线产品已经过渡到以USB和Thunderbolt平台为主。