1553B卡(1M和4M速率)-PCI接口
MIL-STD-1553B卡已经很成熟。传统的1553B卡都是1Mbps的通信速率,现在4Mbps,甚至10Mbps的产品也得到运用。公司同时提供1M速率和1M/4M双速率的1553B卡。
PCI 1553B | 1M /4 Mbps | 1 Mbps |
---|---|---|
通道数 | 1 -4个独立双冗余 | 1 -4个独立双冗余 |
通信速率 | 1 / 4 Mbps,软件设置 | 1 Mpbs |
功能 | 单功能,全功能 | 单功能,全功能 |
板载存储 | 4MB SRAM,128MB DDR3 | 128MB DDR3 |
错误注入检测 | 电气,协议 | 协议 |
离散I/O | 16路 | 18路 |
连接器 | J30J-37 | SCSI68 |
软件 | • 多种驱动程序 • API及例程源代码 • 协议分析和仿真软件 • RT有效性验证软件 | • 多种驱动程序 • API及例程源代码 • 协议分析和仿真软件 |
更多功能 | • 直接和变压器耦合 • 信号幅值可编程 • 第一通道信号采集 14 Bit • 数字信号发生器 • IRIG-B DC输入输出 • IRIG-B AC输入 • 温度监控 • LED状态指示灯 | • 直接和变压器耦合 • 信号幅值可编程 • 第一通道信号采集 14 Bit • 数字信号发生器 • IRIG-B DC输入输出 • IRIG-B AC输入 • 温度监控 • LED状态指示灯 |
对于大部分应用来说,1Mbps 速率的 1553B 卡成熟稳定,成本有优势;但对于4Mbps或者同时需要1 / 4 Mbps测试的用户来说,应首选 4Mbps 的产品,使用灵活,性能强大。
4Mbps的1553B卡同时提供USB,PXI/PXIe,等多种接口规格。
随着设备 “国产化” 要求的进一步深入,对飞思处理器平台,银河麒麟操作系统等软硬件平台的支持,国产板卡的优势更为明显。